荧光显微镜包括一般荧光染色和免疫荧光染色方法,荧光染色方法可以显示细胞内的各种成份,特别是对细胞内的两种核酸(DNA或RNA)及酸性粘多糖有较强的特异性,所以荧光染色法可以作为一种良好的细胞化学方法.免疫荧光方法是把免疫学技术和荧光染色结合起来一种方法,它具有免疫学的特异性和荧光方法的敏感性,作为一种研究方法或实验手段,荧光显微镜广泛地应用于医学领域内各种基础理论研究和临床诊断,如组织细胞学,微生
一、XSP-63XV荧光显微镜参数
| 光学系统 | 无限远光学校正系统 | ||||||
| 观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口,观察角度为30度,瞳距为53~75mm | |||||
| 光学方式 | 透射、反射、荧光 | ||||||
| 平视场大视野目镜 | 倍率 | 10X(标) | 16X(选购) | ||||
| 视场范围(mm) | 23 | 11 | |||||
| 物镜 
 | 倍率 | 10X | 25X | 40X | |||
| 数值孔径NA | 0.25 | 0.40 | 0.60 | ||||
| 工作距离(mm) | 8.80 | 4.78 | 3.32 | ||||
| 相称物镜 | 倍率 | 10X | 25X | 40X | |||
| 数值孔径NA | 0.25 | 0.40 | 0.60 | ||||
| 工作距离(mm) | 8.80 | 4.78 | 3.32 | ||||
| 聚光镜 | 特长工作距离聚光镜 | 工作距离50mm,带相衬装置 | |||||
| 长工作距离聚光镜(选购) | 工作距离70mm | ||||||
| 物镜转换 | 五孔转换器 | ||||||
| 载物工作台 | 移动范围79mm(纵向)X130mm(横向),移动尺可拆卸 | ||||||
| 照明装置 | 透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |||||
| 落射照明 | 100W高压汞灯,需荧光电源箱驱动,电源箱电压(110V/230V)可选 | ||||||
| 培养皿托板 | 托板一 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | |||||
| 托板二 | 34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||||||
| 托板三 | 57mm(宽)X82mm(长) | ||||||
| 激发光源 | 组 别 | 类 型 | 激发光波长 | 发射光波长 | |||
| 紫、紫外组 | 紫外光(UV) | 330nm~400nm | 425nm | ||||
| 紫光(V) | 395nm~415nm | 455nm | |||||
| 蓝、绿组 | 蓝光(B) | 420nm~485nm | 515nm | ||||
| 绿光(G) | 460nm~550nm | 590nm | |||||
| 成像分析系统 | 标准成像配置参数: 1.适配镜:直径:59mm,放大倍率:0.5倍,内调焦距:0~3mm 调焦后可锁紧 2.摄像机:高速USB2.0接口,可达480Mb/s 灵敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自动/手动 一键白平衡, 帧率:40fps 图象采集分辨率格式:支持8种格式 最大采集分辨率2592*1944 软件功能:图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 基本图像软件参数: 1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存 | ||||||
| 外型尺寸(长*宽*高mm) | 640×410×570 | ||||||
| 重量 | 
 | ||||||
二、成套性
| 1 | 显微镜主体:1台 | 8 | 汞灯电源:1只 | 
| 2 | 三目镜筒:1只 | 9 | 0.01测微尺:1片 | 
| 3 | 10X目镜:1对 | 10 | 荧光汞灯球形灯管:2只 | 
| 4 | 物镜10X、25X、40X:各1只 | 11 | 0.5倍适配镜:1只 | 
| 5 | 相称物镜10X、25X、40X:各1只 | 12 | YH-50摄像机:1套 | 
| 6 | 滤色片(兰色):1片 | 13 | 激发组:一套 | 
| 7 | 落射荧光装置:1套 | 14 | 随机软件件:1套 | 
三、选购件
| 1 | 15X目镜、10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm) | 4 | 专业研究级图像分析软件 | 
| 2 | 500万或900万数码摄像机 | 5 | 计算机 | 
| 3 | 数码适配镜、数码相机 | 6 | 偏光装置、相衬装置、暗场聚焦镜 |